Ремонт генераторов
Предоставляем полный спектр услуг по ремонту генераторов
- Замена подшипников
- Замена щеток генератора
- Замена регуляторов напряжения
- Замена диодного моста
- Замена коллектора
- Замена Ротора
- Замена статора
- Восстановление Статора
- Замена ремня генератора
РАСЧЕТ ПРИМЕРНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТА Генератора:
Выберите используемые запчасти |
Наименование | Стоимость | Выбор |
---|---|---|
Диодный мост | от 3000 - до 12500 Тенге | |
Замена ремня генератора | от 1000 - до 5000 Тенге | |
Подшипник Генератора | от 800 - до 2500 Тенге | |
Реле регулятора | от 1500 - до 10000 Тенге | |
Ротор генератора | от 4000 - до 12000 Тенге | |
Статор генератора | от 4250 - до 15000 Тенге | |
Щеткодержатель | от 1000 - до 4000 Тенге |
Выберите проводимые работы |
Наименование | Стоимость | Выбор |
---|---|---|
Диагностика генератора | от 0 - до 0 Тенге | |
Замена деталей генератора 12Вольт | от 2000 - до 2500 Тенге | |
Замена деталей генератора 24 Вольта | от 3500 - до 5000 Тенге |
* Цены приведены для примера и не являются публичной офертой.
Ремонт генераторов | Ремонт стартеров |
Замена ремней генераторов | Ремонт отопителей |
Ремонт статорных обмоток |